八喜杯装
八喜冰淇淋报价表
名称 | 单位 | 重量/个 | 规格/件 | 元/个 | 税率 |
八喜香草口味 | 杯 | 60g | 1*24 | 7.5 |
|
八喜巧克力口味 | 杯 | 60g | 1*24 | 7.5 |
|
八喜草莓口味 | 杯 | 60g | 1*24 | 7.5 |
|
八喜朗姆口味 | 杯 | 60g | 1*24 | 7.5 |
|
八喜芒果口味 | 杯 | 90g | 1*24 | 7.5 |
|
八喜香草口味 | 杯 | 90g | 1*24 | 9.5 |
|
八喜巧克力口味 | 杯 | 90g | 1*24 | 9.5 |
|
八喜草莓口味 | 杯 | 90g | 1*24 | 7.5 |
|
八喜朗姆口味 | 杯 | 90g | 1*24 | 9.5 |
|
八喜芒果口味 | 杯 | 90g | 1*24 | 9.5 |
|
八喜绿茶口味 | 杯 | 90g | 1*24 | 9.5 |
|
八喜榴莲口味 | 杯 | 90g | 1*24 | 9.5 |
|
